Publié le 9 Avril 2008 de eli
Comment un chat peut-il boire? Comme elle a besoin de beaucoup de calories par jour? Quelle est la Körpertemepratur d'un chat? Ici, il ya des chiffres!
Besoins en liquide
en fonction du poids corporel
| Poids en kg | Besoins en liquide en ml par kg de poids | Besoins en liquide total en ml |
| 1 | 80 | 80 |
| 1,5 | 72 | 108 |
| 2 | 67 | 134 |
| 2,5 | 64 | 160 |
| 3 | 61 | 183 |
| 3,5 | 58 | 203 |
| 4 | 57 | 228 |
| 4,5 | 55 | 248 |
| 5 | 53 | 265 |
| 5,5 | 52 | 286 |
| 6 | 50 | 300 |
| 7 | 48 | 336 |
| 8 | 47 | 376 |
en fonction de la matière sèche des aliments pour animaux
Trois fois la quantité de matière sèche de la ration fourragère
| Teneur en humidité en% | Poids en g | L'alimentation matière sèche en g | Besoins en liquide total en ml |
| Aliments humides | 80 | 100 | 20 | 60 |
| Fourrages séchés | 10 | 100 | 90 | 270 |
(Source: Mon chat) Pour en savoir plus sur le thème de boire ...
Alimentation
Besoin de calories
Chat de taille moyenne, le logement
| Activité du chat | Les besoins en calories kcal par kg de poids corporel |
| actif | 80 |
| inactif | 70 |
Informations générales
| Des éléments nutritifs | NRC 1986 a | NRC 1978 | B CVMA 1987 | C CVMA | AAFCO 1994 d | WCPN 1994 d |
| Protéines,% | 24.00 | 33.30 | 28.00 | 55.00 | 30.00 | 24.00 |
| Arginine,% | 1.00 | . | . | . | 1.25 | 1.00 |
| Histidine,% | 0.30 | . | . | . | 0.31 | 0.30 |
| Isoleukin,% | 0.50 | . | . | . | 0.52 | 0.50 |
| Leucine,% | 1.20 | . | . | . | 1.25 | 1.20 |
| Lysine,% | 0.80 | . | . | . | 1.20 | 0.80 |
| Cystéine, méthionine,% | 0.75 | . | . | . | 1.10 | 0.75 |
| Phénylalanine-tyrosine,% | 0.85 | . | . | . | 0.88 | 0.85 |
| Thréonine,% | 0.70 | . | . | . | 0.73 | 0.70 |
| Tryptophane,% | 0.15 | . | . | . | 0.25 | 0.15 |
| Valine,% | 0.60 | . | . | . | 0.62 | 0.60 |
| Le Taurillon,% | 0.04 | . | . | . | 0.20 (0.10) e | 0.25 (0.10) e |
| Gras,% | . | . | . | . | . | . |
| L'acide linoléique,% | 0.50 | . | 1.00 | . | . | . |
| L'acide arachidonique,% | 0.02 | . | . | . | . | . |
| Calcium,% | 0.80 | . | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.50 |
| Phosphore,% | 0.60 | . | 0.80 | . | 0.80 | 0.40 |
| De potassium,% | 0.44 | . | 0.30 | . | 0.60 | 0.40 |
| Sodium,% | 0.05 | . | 0.20 | . | 0.20 | 0.20 |
| Chlorure,% | 0.19 | . | 0.30 | . | 0.30 | 0.30 |
| Magnésium,% | 0.04 | . | 0.05 | . | 0.08 | 0.03 |
| De fer, en mg / kg | 80.00 | . | 100.00 | 1500.00 | 80.00 | 80.00 |
| Cuivre, en mg / kg | 5.00 | . | 5.00 | . | 5.00 | 5.00 |
| Le manganèse, mg / kg | 5.00 | . | 10.00 | . | 7.50 | 5.00 |
| Zinc, en mg / kg | 50.00 | . | 30.00 | . | 75.00 | 50.00 |
| D'iode, en mg / kg | 0.35 | . | 1.00 | . | 0.35 | 0.35 |
| Sélénium, en mg / kg | 0.10 | . | 0.10 | 10.00 | 0.10 | 0.10 |
| Les vitamines | . | . | . | . | . | . |
| Vit A, IU / kg | 3333.00 | 27777.00 | 10000.00 | 87000.00 | 9000.00 | 3000 |
| Vit D, IU / kg | 500.00 | 1111.00 | 1000.00 | 10000.00 | 750.00 | 250 |
| Vitamine E, UI / kg | 30.00 | 151.00 | 80.00 | 1000.00 | 30.00 | 30.00 |
| Vit C, IU / kg | . | . | . | 2000.00 | 0.10 | 0.10 |
| Thiamine, en mg / kg | 5.00 | 4.40 | 5.00 | 5000.00 | 5.00 | 5.00 |
| Riboflavine, en mg / kg | 4.00 | 4.40 | 5.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 |
| Acide pantothénique, mg / kg | 5.00 | 5.50 | 10.00 | 2000.00 | 5.00 | 5.00 |
| Niacine, en mg / kg | 40.00 | 44.00 | 45.00 | . | 60.00 | 40.00 |
| Pyridoxine, en mg / kg | 4.00 | 2.20 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | 4.00 |
| Folisäure, en mg / kg | 0.80 | . | 1.00 | . | 0.80 | 0.80 |
| Biotine, en mg / kg | 0.07 | . | 0.05 | 1.00 | 0.07 | 0.07 |
| B-12, mcg / kg | 0.02 | . | 0.02 | 6.00 | 0.02 | 0.02 |
| Choline, g / kg | 2.40 | 3.30 | . | . | 2.40 | 2.40 |
| La vitamine C, en mg / kg | -- | -- | . | . | -- | -- |
a base de DM, 5 ME kcal / g de base b de marks allemands, AM 4 kcal / g c suggéré d upper limit DM base, AM 4 kcal / g e higher value for canned food, lower value for dry food AAFCO = Association of American Feed Control CVMA = Canadian Veterinary Medical Association NCR = National Academy of Science, Washington, DC = WCPN Waltham Center for Pet Nutrition
Les besoins en minéraux
Mots-clés dose (Meyer et al., 1993) exprimée en quantité par kg de poids corporel.
| Des éléments nutritifs | Adult Maintenance | Pregnancy | Lactation | Chatons up to 10 weeks | Chatons 11 to 30 weeks |
| Calcium, en mg | 80 | 110 | 250 | 200 | 150 |
| Phosphore, en mg | 70 | 100 | 230 | 175 | 130 |
| De magnésium, en mg | 8 | 18 | 28 | 28 | 20 |
| Sodium, mg | 80 | 110 | 260 | 150 | 100 |
| Potassium, en mg | 80 | 110 | 260 | 160 | 120 |
| Chlorure de mg | 120 | 170 | 400 | 180 | 150 |
| De fer, en mg | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Zinc, en mg> | 1,0 | 1,4 | 3,3 | 2,5 | 2,5 |
| Le cuivre, le mcg | 100 | 150 | 300 | 250 | 250 |
| Manganèse, mcg | 100 | 140 | 300 | 200 | 200 |
| D'iode, mcg | 50 | 60 | 160 | 150 | 150 |
| Sélénium, mcg> | 2 | 5 | 50 | 5 | 5 |
Besoins en vitamines
Mots-clés dose (Meyer et al., 1993) exprimée en quantité par kg de poids corporel.
| Des éléments nutritifs | Adult Maintenance | Growth & Reproduction |
| Vitamine A, UI | 500-700 | 1000-2000 |
| La vitamine D, IU | 10 | 20 |
| Vitamine E, UI | 2 | 4 |
| Thiamine, mcg | 100 | 200-300 |
| Riboflavine | 50 | 100 |
| Acide pantothénique, mcg | 200 | 400 |
| Niacine, mcg | 800 | 1200 |
| Pyridoxine, mcg | 80 | 100 |
| L'acide folique, mcg | . | 20 |
| Biotine, mcg | . | 2-4 |
| La vitamine B-12, mcg | . | . |
(Source)
Valeurs physiologiques
Fréquence respiratoire
20 - 30 inspirations par minute
La température du corps
37,5 - 39 ° C, en cas de stress +0,2 ° C
Tension artérielle
| 118/84 | Kobayashi, 1990 | Doppler: les parcs |
| 125 ± 1 1 / 89 ± 9 | Brown et al., 1997 | Oscillometrisch: Dinamap |
| 123 ± 15 + 14/88 | Curtet, 2001 | Oscillometrisch; MEMOPRINT |
| 125 ± 15 ± 12/86 | Weber et al., 2002 | Oscillometrisch: MEMOPRINT |
La fréquence cardiaque
110 - 130 battements par Minate
Kotuntersuchung
Chymotrypsine> 1 U / g
Urine
| De protéines dans les urines, quantitativement | 0,02 - 0,63 mg / l |
| Protéine / créatinine quotient | > 3,3 |
Eiweißelektrophorese
| Albumine | 45-60% |
| α 1 | 4-14% |
| α 2 | 7-12% |
| β 1 | 5-16% |
| β 2 - globuline | 11-15% |
| Ensemble de protéines | 5,6-9,2 g / dl |
| γ-globulines | 10-28% |
Coagulation
Toxicologie
Plomb <51,7 μg / l
Thérapeutique des médicaments
Endocrinologie
Glandes surrénales
Cortisol 5 - 50 ng / ml
Thyroïde
| FT 3 | 2,4 - 7,5 pmol / l |
| FT 4 | 9,7 - 28,3 pmol / l |
| T 3 | 0,5 - 3,1 nmol / l |
| T 4 | 0,8 - 4,0 ug / dL |
Hormone sexuelle / grossesse
D'autres hormones
Hématologie
Sanguine
| Érythropoïétine | 5 - 10 T / I |
| Gesamtleukozyten | 5 - 11 G / l |
| Hématocrite | 7 - 27% |
| L'hémoglobine | 8 - 17 g / dl |
| MCH | 13 - 17 pg |
| MCHC | 31 - 34 g / dl |
| MVC | 40 - 55 microns 3 |
| Réticulocytes | 5 - 20 / 1000 Ery |
| Plaquettes | 180 - 490 x 10 3 / ul |
Leucocytaire différentielle
| basophiles granulocytes | 0 - 1%, <40 (rare) / ul |
| granulocytes éosinophiles | 0 - 4%, 40 - 600 / ul |
| Lymphocytes | 15 - 30%, 1000 - 4000 / ul |
| Monocytes | 0 - 5%, 40 - 500 / ul |
| neutrophiles, segmentés | 60 - 75%, 3000 - 11000 / ul |
| neutrophiles, noyau | 0 - 4%, 0 - 600 / ul |
Source Toutes les indications sans garantie!
Images