Génétique - Aperçu de toutes les couleurs allèles
Au-dessous, j'ai une vue d'ensemble de gènes connus en toute occasion.
Les informations sont basées sur le résumé de la Hannoversche chats-Club eV
Tableau des Farbgene:
| domi-nantes Gen | Description | Gen-sives de récession | Description |
| Un | Agouti Wild Tabby couleur, les cheveux sont en lignes dans le noir et le jaune-brun | un | Non-Agouti Cheveux sans bandes, monochrome |
| B | Noir colorant noir dans les cheveux | b | Marron pigment brun foncé - chocolate |
| b1 | Marron clair de pigment brun - Cinnamon | ||
| C | Vollpigmentierung - couleur pigmentation maximale | c | Albino blanc de peau, sans pigments (rose) Iris |
| ca | Albino pelage blanc, bleu Iris | ||
| cb | Burmese sépia pigment brun foncé | ||
| cs | Siamese sépia pigment brun clair, foncé points, Iris bleu | ||
| D | Non-dilution densité de la pigmentation | d | Farbverdünnung pigmentation diluée dans les cheveux |
| Dm | Dilution modifier éclaircit les couleurs diluées à | dm | Non-dilution du modificateur éclaircit les couleurs diluées pas |
| Je | Silberung Inhibitorgen supprime les éléments de la pigmentation dans les cheveux | je | pigmentation normale |
| O | Rouge convertit le noir en rouge, lié au sexe | o | couleur normale, pas de rouge |
| S | Scheckung variable de taches blanches dans le pelage | s | couleur normale, pas de taches blanches dans le pelage |
| W | Blanc dominant blanc de peau, l'iris bleu, orange ou odd-eyed masquant toutes les couleurs, peut conduire à la surdité. | w | normale de la couleur, la pleine expression de toutes les autres couleurs. |
| PA | Large bande élargit le Agoutiband | wb | normale de la bande Agoutihaars |
Homozygote Tabbyallele:
| Génotype | Intitulé | Description |
| A-TT | reinerbiges mackeral | Ancêtre, bandes non résolue |
| A-Tata | reinerbiges ticking | Ticking sans dessin |
| A-tbtb | reinerbiges classic ou blotched | Roues Dessin |
| spotted | Dessin résolu à pois, Forellentüpfelung |
Hétérozygotes Tabbyallele:
| Génotype | Intitulé | Description |
| A-TTA | mischerbiges mackeral et ticking | Ticking avec des bandes et des anneaux de jambes et la queue |
| A-TATB | mischerbiges ticking et blotched | Ticking, avec de larges bandes et les anneaux de jambes et la queue |
| A-ttb | mischerbiges mackeral et blotched | Bande, en partie, résolu à pois |
Les combinaisons possibles à l'argent et Breitbandgen:
| Génotype | Intitulé | Description | ||
| Agoutitiere | ||||
| AI-wbwb | silver-tabby | Tabbymuster est encore sur la base de cheveux blancs visibles. | ||
| AI-Wbwb | shaded-tabby | Nettement moins de pigmentation dans la matière de cheveux, Tabbyzeichnung très floue. | ||
| AI-WbWb | chinchilla | presque blanc, à grande cheveux pigmentés, Tabbyzeichnung ne sont plus visibles. | ||
| Non-Agoutitiere | ||||
| aai (wbwb) | smoke | Que Cheveux, le cheveux de base d'environ 1 / 3 blanc, le reste est normal pigmenté. Fermé, la fourrure de chat presque uniforme monochrome. | ||
| aai (Wbwb) | smoke | Le pourcentage de cheveux blancs est également fermé la peau visible. | ||
| aai (WbWb) s | smoke | Les cheveux pigmentés agissent comme un voile sur le blanc. | ||
Pour plus d'informations et source:
Hanovre chats-Club eV
Téléchargement direct de la génétique du séminaire Hannoversche chats-Club eV: sur tous les chats-genetikseminar.pdf télécharger
De plus, je recommande la génétique série "héritage - un hasard avec le système", en 1993 le diplôme de biologiste et Roland Fahlisch écrit dans la "EXTRA CHATS" a été publié.
Celle-ci est sur le site de la Cattery Kal-Hosca lu.







