Legende: A = Agouti, a = Non-Agouti, B = Schwarz, b = Braun, b1= Cinnamon, C = Vollfarbe, D = Nicht-Verdünnug, d = Verdünnung, Dm = Dilution-Modifier, dm = Nicht-Dilution-Modifier, i = kein Inibitorgen, x = kein Rot, xO = Rot, s = keine Scheckung, W = dominantes Weiß, w = kein Weiß
| Bezeichnung | Fell (Idealfärbung bei Farbzucht) | Fußballen und Nasenspiegel | |||||||||
| White / Weiß | reines Weiß ohne jede Spur einer anderen Tönung | rosa |
aa | - | - | - | - | - | - | ss | W- |
| Black / Schwarz / Ebony / Seal | rabenschwarz bis zu den Haarwurzeln, ohne rostige Spuren, weiße Haare oder Geisterziechnung | schwarz | aa | B- | C- | D- | - | ii | xx / xy | ss | ww |
| Blue / Blau | alle Blautöne sind erlaubt, sie müssen rein und gleichmäßig sein, ohne weiße Haare oder Schattierungen, helles Blau mit silbrigem Pudereefekt bevorzugt, teilweise je nach Rassestandard | blaugrau | aa | B- | C- | dd | dmdm | ii | xx / xy | ss | ww |
| Caramel | kühl getöntes bläuliches Fawn (Rosa-Beige) bis zu den Haarwurzeln, keine weißen Haare | lilabraun | aa | B- / bb/ b1b1 | C- | dd | Dm- | ii | xx / xy | ss | ww |
| Chocolate / Braun / Havana | alle Farbtöne von Braun sind erlaubt, keine rostigen Spuren, weißen Haare oder Musterung, keine graue Unterwolle, gleichmäßige Farbe | Fußballen milchschokoladenfarben, Nasenspeigel zimt- bis schokoladenfarben | aa | bb | C- | D- | - | ii | xx / xy | ss | ww |
| Lilac / Lila | zarter Lilaton mit leichtem rosa Schimmer bis zu den Haarwurzeln, keine weißen Flecken oder Stichelhaare, gleichmäßige Farbe | lavendelrosa | aa | bb | C- | dd | dmdm | ii | xx / xy | ss | ww |
| Cinnamon | warmes Zimtbraun bis zu den haarwurzeln, keine weißen Haare oder Flecken | Fußballen rosa bis zimtbraun, Nasenspeigel zimtbraun | aa | b1b1 | C- | D- | - | ii | xx / xy | ss | ww |
| Fawn | warmes Beige-Fawn (Fawn = rehfarben) bis zu den Haarwurzeln, gleichmäßige Farbe, weder blaue noch lila Tönung | helles, bräunliches Rosa | aa | b1b1 | C- | dd | dmdm | ii | xx / xy | ss | ww |
| Red / Rot | tiefdunkles warmes Rot bis zu den Haarwurzelen, ohne Markierungen oder helle Flecken | ziegelrot | aa | B- | C- | D- | - | ii | xOxO / xOy | ss | ww |
| Cream / Creme | reines pastellfarbenes Creme ohne “Hot”-Tönung (hot = zu dunkel) bis zu den Haarwurzeln, ohne Schattierung, Muster oder Flecken, keine helle bis weiße Unterwolle | rosa | aa | B- | C- | dd | dmdm | ii | xOxO / xOy | ss | ww |
| Apricot
(Bild 1) |
intensiver Creme-Ton (hot cream) mit weichem “Pudereffekt” | rosa | aa | B- | C- | dd | Dm- | ii | xOxO / xOy | ss | ww |
| Black Tortie / Schildpatt | Die Farben Rot und Schwarz müssen über den ganzen Körper gut in Flecken von einander abegrenzt und verteilt sein. | schwarz, rosa oder schwarz mit rosa gefleckt | aa | B- | C- | D- | dmdm | ii | xOx | ss | ww |
| Sonstige Tortie | wie Black Tortie/Schildpatt, aber mit Blau/Creme, Caramel/Creme, Braun/Rot, Lila/Creme, Zimtfarben/Rot, Rosa-Beige/Creme | aa | ss | ww |
“A white furball of furry” von Karl Gunnarsson
“Cat Stripes” von bucklava
“Lily 32” von libodyssey
“Amber Fawn” von J. Berger-Uelsberg & Dr. G. Uelsberg
“Big Red Cat” von Renata Rocha
“Burma Creme” von lilliinda
“Bellie” von Eli
Hinweis: Die Bilder stellen nicht immer Katzen der beschriebenen Farbe dar. Die Ausschnitte wurden aber so gewählt, dass sie korrekt erscheinen.
Keine ähnlichen Beiträge gefunden.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.