Wie viel muss eine Katze trinken? Wie viele Kalorien braucht sie pro Tag? Wie hoch ist eigentlich die Körpertemepratur einer Katze? Hier gibt es Zahlen!
Flüssigkeitsbedarf| Körpergewicht in kg | Flüssigkeitsbedarf in ml pro kg Köpergewicht | Flüssigkeitsbedarf gesamt in ml |
| 1 | 80 | 80 |
| 1,5 | 72 | 108 |
| 2 | 67 | 134 |
| 2,5 | 64 | 160 |
| 3 | 61 | 183 |
| 3,5 | 58 | 203 |
| 4 | 57 | 228 |
| 4,5 | 55 | 248 |
| 5 | 53 | 265 |
| 5,5 | 52 | 286 |
| 6 | 50 | 300 |
| 7 | 48 | 336 |
| 8 | 47 | 376 |
Dreifache Menge der aufgenommenen Futtertrockensubstanz
| Feuchtigkeitsgehalt in % | Gewicht in g | Futtertrockensubstanz in g | Flüssigkeitsbedarf gesamt in ml | |
| Feuchtfutter | 80 | 100 | 20 | 60 |
| Trockenfutter | 10 | 100 | 90 | 270 |
(Quelle: Meinkatzen) Mehr zum Thema Trinken unter…
ErnährungAusgewachsene Katze durchschnittlicher Größe
| Aktivität der Katze | Kalorienbedarf in kcal pro kg Körpergewicht |
| aktiv | 80 |
| inaktiv | 70 |
Allgemeines| Nährstoff | NRC 1986 a | NRC 1978 | CVMA 1987 b | CVMA c | AAFCO 1994d | WCPN 1994 d |
| Protein, % | 24.00 | 33.30 | 28.00 | 55.00 | 30.00 | 24.00 |
| Arginin, % | 1.00 | . | . | . | 1.25 | 1.00 |
| Histidin, % | 0.30 | . | . | . | 0.31 | 0.30 |
| Isoleukin, % | 0.50 | . | . | . | 0.52 | 0.50 |
| Leucin, % | 1.20 | . | . | . | 1.25 | 1.20 |
| Lysin, % | 0.80 | . | . | . | 1.20 | 0.80 |
| Methionin-Cystein, % | 0.75 | . | . | . | 1.10 | 0.75 |
| Phenylalanin-Tyrosin, % | 0.85 | . | . | . | 0.88 | 0.85 |
| Threonin, % | 0.70 | . | . | . | 0.73 | 0.70 |
| Tryptophan, % | 0.15 | . | . | . | 0.25 | 0.15 |
| Valin, % | 0.60 | . | . | . | 0.62 | 0.60 |
| Taurin, % | 0.04 | . | . | . | 0.20 (0.10) e | 0.25 (0.10) e |
| Fett, % | . | . | . | . | . | . |
| Linolsäure,% | 0.50 | . | 1.00 | . | . | . |
| Arachidonsäure, % | 0.02 | . | . | . | . | . |
| Kalzium, % | 0.80 | . | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.50 |
| Phosphor, % | 0.60 | . | 0.80 | . | 0.80 | 0.40 |
| Kalium, % | 0.44 | . | 0.30 | . | 0.60 | 0.40 |
| Natrium, % | 0.05 | . | 0.20 | . | 0.20 | 0.20 |
| Chlorid, % | 0.19 | . | 0.30 | . | 0.30 | 0.30 |
| Magnesium, % | 0.04 | . | 0.05 | . | 0.08 | 0.03 |
| Eisen, mg/kg | 80.00 | . | 100.00 | 1500.00 | 80.00 | 80.00 |
| Kupfer, mg/kg | 5.00 | . | 5.00 | . | 5.00 | 5.00 |
| Mangan, mg/kg | 5.00 | . | 10.00 | . | 7.50 | 5.00 |
| Zink, mg/kg | 50.00 | . | 30.00 | . | 75.00 | 50.00 |
| Iod, mg/kg | 0.35 | . | 1.00 | . | 0.35 | 0.35 |
| Selen, mg/kg | 0.10 | . | 0.10 | 10.00 | 0.10 | 0.10 |
| Vitamine | . | . | . | . | . | . |
| Vit. A, IU/kg | 3333.00 | 27777.00 | 10000.00 | 87000.00 | 9000.00 | 3000 |
| Vit. D, IU/kg | 500.00 | 1111.00 | 1000.00 | 10000.00 | 750.00 | 250 |
| Vit. E, IU/kg | 30.00 | 151.00 | 80.00 | 1000.00 | 30.00 | 30.00 |
| Vit. K, IU/kg | . | . | . | 2000.00 | 0.10 | 0.10 |
| Thiamin, mg/kg | 5.00 | 4.40 | 5.00 | 5000.00 | 5.00 | 5.00 |
| Riboflavin, mg/kg | 4.00 | 4.40 | 5.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 |
| Pantothensäure, mg/kg | 5.00 | 5.50 | 10.00 | 2000.00 | 5.00 | 5.00 |
| Niacin, mg/kg | 40.00 | 44.00 | 45.00 | . | 60.00 | 40.00 |
| Pyridoxin, mg/kg | 4.00 | 2.20 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | 4.00 |
| Folisäure, mg/kg | 0.80 | . | 1.00 | . | 0.80 | 0.80 |
| Biotin, mg/kg | 0.07 | . | 0.05 | 1.00 | 0.07 | 0.07 |
| B-12, mcg/kg | 0.02 | . | 0.02 | 6.00 | 0.02 | 0.02 |
| Cholin, g/kg | 2.40 | 3.30 | . | . | 2.40 | 2.40 |
| Vitamin C, mg/kg | - | - | . | . | - | - |
a DM basis, 5 kcal ME/g b DM basis, 4 kcal ME/g c Suggested upper limit d DM basis, 4 kcal ME/g e higher value for canned food, lower value for dry food AAFCO = Association of American Feed Control CVMA = Canadian Veterinary Medical Association NCR = National Academy of Science, Washington DC WCPN = Waltham Centre for Pet Nutrition
MineralstoffbedarfTagsdosis (Meyer et al., 1993) angegeben in Menge pro Kilogramm Körpergewicht.
| Nährstoff | Maintenance Adult | Pregnancy | Lactation | Kittens up to 10 weeks | Kittens 11 to 30 weeks |
| Kalzium, mg | 80 | 110 | 250 | 200 | 150 |
| Phosphor, mg | 70 | 100 | 230 | 175 | 130 |
| Magnesium, mg | 8 | 18 | 28 | 28 | 20 |
| Natrium, mg | 80 | 110 | 260 | 150 | 100 |
| Kalium, mg | 80 | 110 | 260 | 160 | 120 |
| Chlorid, mg | 120 | 170 | 400 | 180 | 150 |
| Eisen, mg | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Zink, mg> | 1,0 | 1,4 | 3,3 | 2,5 | 2,5 |
| Kupfer, mcg | 100 | 150 | 300 | 250 | 250 |
| Mangan, mcg | 100 | 140 | 300 | 200 | 200 |
| Iod, mcg | 50 | 60 | 160 | 150 | 150 |
| Selen, mcg> | 2 | 5 | 50 | 5 | 5 |
Tagsdosis (Meyer et al., 1993) angegeben in Menge pro Kilogramm Körpergewicht.
| Nährstoff | Maintenance Adult | Growth & Reproduction |
| Vitamin A, IU | 500-700 | 1000-2000 |
| Vitamin D, IU | 10 | 20 |
| Vitamin E, IU | 2 | 4 |
| Thiamin, mcg | 100 | 200-300 |
| Riboflavin | 50 | 100 |
| Pantothensäure, mcg | 200 | 400 |
| Niacin, mcg | 800 | 1200 |
| Pyridoxin, mcg | 80 | 100 |
| Folsäure, mcg | . | 20 |
| Biotin, mcg | . | 2-4 |
| Vitamin B-12, mcg | . | . |
(Quelle)
Physiologische Werte20 – 30 Atemzüge pro Minute
37,5 – 39 °C, bei Streß +0,2°C
| 118/84 | Kobayashi, 1990 | Doppler: Parks |
| 125 ±1 1/89 ± 9 | Brown et al., 1997 | Oscillometrisch: Dinamap |
| 123 ± 14/88 + 15 | Curtet, 2001 | Oscillometrisch; MEMOPRINT |
| 125 ± 12/86 ± 15 | Weber et al., 2002 | Oscillometrisch: MEMOPRINT |
110 – 130 Schläge pro Minate
KotuntersuchungChymotrypsin >1 U/g
Urinuntersuchung| Eiweiß im Urin, quantitativ | 0,02 – 0,63 mg/l |
| Protein/Kreatinin-Quotient | > 3,3 |
| Albumin | 45-60 % |
| α1 | 4-14 % |
| α2 | 7-12 % |
| β1 | 5-16 % |
| β2-Globulin | 11-15 % |
| Eiweiß gesam | 5,6-9,2 g/dl |
| γ-Globulin | 10-28 % |
Gerinnung| Faktor VIII | > 1300 % |
| Fibrinogen | 100 – 350 mg/dl |
| PTT | 14 – 24 Sek. |
| Fibrin | 60 – 150 % |
| Thrombinzeit | 16,5 – 25,3 Sek. |
Blei < 51,7 µg/l
| Diazepam | 200 – 500 µg/l |
| Digoxin | 0,9 – 2,0 ng/ml |
| Phenobarbital | 20 – 40 µg/ml |
| Primidon | 20 – 40 µg/ml |
Cortisol 5 – 50 ng/ml
| FT3 | 2,4 – 7,5 pmol/l |
| FT4 | 9,7 – 28,3 pmol/l |
| T3 | 0,5 – 3,1 nmol/l |
| T4 | 0,8 – 4,0 µg/dl |
Sexualhormon / Gravidität| Progesteron | < 2 -50 ng/ml |
| Testosteron männlich [kastriert] | 1,04 – 8,68 [< 1,39] nmol/l |
| Erythropoetin | < 5 U/l |
| Insulin | 4 – 14 mU/l |
| Parathormon | 3,3 – 22,5 pg/ml |
Hämatologie| Erythropoetin | 5 – 10 T/I |
| Gesamtleukozyten | 5 – 11 G/l |
| Hämatokrit | 7 – 27 % |
| Hämoglobin | 8 – 17 G/dl |
| MCH | 13 – 17 pg |
| MCHC | 31 – 34 g/dl |
| MVC | 40 – 55 µm3 |
| Retikulozyten | 5 – 20 /1000 Ery |
| Thrombozyten | 180 – 490 x 103/µl |
| basophile Granulozyten | 0 – 1 %, < 40 (selten) /µl |
| eosinophile Granulozyten | 0 – 4 % , 40 – 600 /µl |
| Lymphozyten | 15 – 30 %, 1000 – 4000 /µl |
| Monozyten | 0 – 5 %, 40 – 500 /µl |
| neutrophile Granulozyten, segmentkernig | 60 – 75 %, 3000 – 11000 /µl |
| neutrophile Granulozyten, stabkernig | 0 – 4%, 0 – 600 /µl |
Quelle Alle Angaben ohne Gewähr!
Keine ähnlichen Beiträge gefunden.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.