Genetik - Übersicht über alle bekannten Farb-Allele
Im folgenden habe ich eine Übersicht über bekannte Gene zusammengestellt.
Die Informationen basieren auf der Zusammenfassung des Hannoverschen Katzen-Club e.V.
Tabelle der Farbgene:
| domi-nantes Gen | Beschreibung |
rezes- sives Gen | Beschreibung |
| A | Agouti Wildfarbe Tabby, die Haare sind gebändert in Schwarz und Gelblich-Braun |
a | Non-Agouti Haare ohne Bänderung, einfarbig |
| B | Schwarz schwarzes Pigment in den Haaren |
b | Braun dunkelbraunes Pigment - chocolate |
| b1 | Hellbraun mittelbraunes Pigment - Cinnamon |
||
| C | Vollpigmentierung - Vollfarbe maximale Pigmentierung |
c | Albino weißes Fell, unpigmentierte (rosa) Iris |
| ca | Albino weißes Fell, blaue Iris |
||
| cb | Burmese dunkel sepiabraunes Pigment |
||
| cs | Siamese hell sepiabraunes Pigment, dunkle points, blaue Iris |
||
| D | Nicht-Verdünnung dichte Pigmentierung |
d | Farbverdünnung verdünnte Pigmentierung in den Haaren |
| Dm | Dilution modifier hellt verdünnte Farben auf |
dm | Nicht-Dilution modifier hellt verdünnte Pigmentierung nicht auf |
| I | Silberung Inhibitorgen unterdrückt Pigmentierung in Teilbereichen der Haare |
i | normale Pigmentierung |
| O | Rot wandelt Schwarz in Rot, geschlechtsgebunden |
o | normale Farbe, kein Rot |
| S | Scheckung variable weiße Flecken im Fell |
s | normale Farbe, keine weiße Flecken im Fell |
| W | Dominantes Weiß weißes Fell, blaue Iris, orange oder odd-eyed, maskiert alle Farben, kann zur Taubheit führen. |
w | normale Farbe, volle Ausprägung aller anderen Farben. |
| Wb | Breitband verbreitert das Agoutiband |
wb | normale Bänderung des Agoutihaars |
Homozygote Tabbyallele:
| Genotyp | Bezeichnung | Beschreibung |
| A-TT | reinerbiges mackeral | Urtyp, Streifen nicht aufgelöst |
| A-TaTa | reinerbiges ticking | Ticking ohne Zeichnung |
| A-tbtb | reinerbiges classic oder blotched | Räderzeichnung |
| spotted | Zeichnung aufgelöst in Tupfen, Forellentüpfelung |
Heterozygote Tabbyallele:
| Genotyp | Bezeichnung | Beschreibung |
| A-TTa | mischerbiges mackeral und ticking | Ticking mit Streifen und Ringen an Beinen und Schwanz |
| A-Tatb | mischerbiges ticking und blotched | Ticking mit breiten Streifen und Ringen an Beinen und Schwanz |
| A-Ttb | mischerbiges mackeral und blotched | Streifen, teilweise in Tupfen aufgelöst |
Möglichen Kombinationen beim Silber- und Breitbandgen:
| Genotyp | Bezeichnung | Beschreibung | ||
| Agoutitiere | ||||
| A-I-wbwb | silver-tabby | Tabbymuster ist noch deutlich auf dem weißen Haargrund erkennbar. | ||
| A-I-Wbwb | shaded-tabby | Deutlich weniger Pigmentierung im unteren Haarbereich, Tabbyzeichnung sehr undeutlich. | ||
| A-I-WbWb | chinchilla | fast weiß, nur äußerste Haarspitzen pigmentiert, Tabbyzeichnung nicht mehr sichtbar. | ||
| Non-Agoutitiere | ||||
| aaI-(wbwb) | smoke | Das Haar ist am Haargrund zu ca. 1/3 weiß, der Rest ist normal Pigmentiert. Bei geschlossenem Fell wirkt die Katze fast einheitlich einfarbig. |
||
| aaI-(Wbwb) | smoke | Der weiße Haaranteil ist auch bei geschlossenem Fell sichtbar. | ||
| aaI-(WbWb)s | smoke | Die pigmentierten Haarspitzen wirken wie ein Schleier über dem Weiß. | ||
Weitere Informationen und Quelle:
Hannoverscher Katzen-Club e.V.
Direkter Download des Genetikseminars des Hannoverschen Katzen-Club e.V.:allesueberkatzen-genetikseminar.pdf herunterladen
Desweiteren Empfehle ich die Genetikserie “Vererbung - Zufall mit System”, die 1993 von dem Diplom Biologen Roland Fahlisch geschrieben und in der “KATZEN EXTRA” veröffentlicht wurde.
Diese ist auf der Homepage der Cattery Hosca-Kal wieder gegeben.




